首页 | 部门概况 | 通知公告 | 公开招聘 | 岗位管理 | 政策法规 | 文档下载 | 办事指南 
· 2023年天津美术学院调动人员拟聘用... 2023/04/10
· 天津美术学院2022年第四批公开招聘(... 2023/04/10
· 天津美术学院2022年第三批公开招聘(... 2023/04/10
· 2022年第四批公开招聘(辅导员)成... 2023/03/08
· 天津美术学院2022年第四批公开招聘... 2023/03/01
· 天津美术学院2022年第四批公开招聘... 2023/02/23
· 天津美术学院2022年第四批公开招聘... 2023/02/10
· 2022年第三批公开招聘博士(美术组... 2023/01/05
2015年招聘非事业编制人员考试成绩(北方人才派遣至天津美术学院)
2015-09-07 07:12  

  2015年招聘非事业编制人员考试成绩

              (北方人才派遣至天津美术学院)             

考生编号 报考岗位 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名
1501006 辅导员岗 葛芃 87 92.0  90.0  1
1501038 辅导员岗 王少桓 83 90.0  87.2  2
1501016 辅导员岗 唐海音 71 92.1  83.7  3
1501012 辅导员岗 袁林 64 91.2  80.3  4
1501030 辅导员岗 咸立印 65 90.6  80.3  4
1501034 辅导员岗 李超 63 90.3  79.4  6
1501013 辅导员岗 刘增彦 66 87.7  79.0  7
1501062 辅导员岗 刁文超 70 83.3  78.0  8
1501072 辅导员岗 杨春辉 69 83.4  77.7  9
1501039 辅导员岗 李秀峰 61 88.1  77.3  10
1501035 辅导员岗 冉萍 61 88.0  77.2  11
1501037 辅导员岗 李鸿鹤 61 85.7  75.8  12
1501053 辅导员岗 方嫏嬛 71 77.6  74.9  13
1501070 辅导员岗 宋涛 71 77.2  74.7  14
1501057 辅导员岗 康学伟 66 80.2  74.5  15
1501027 辅导员岗 魏丽娜 61 83.1  74.3  16
1501036 辅导员岗 吕佳岭 63 81.7  74.2  17
1501019 辅导员岗 薛文娟 63 81.0  73.8  18
1501064 辅导员岗 崔琳慧 61 79.7  72.2  19
1501076 辅导员岗 韩佳美 61 79.0  71.8  20
1501071 辅导员岗 马玲玲 66 75.0  71.4  21
1501052 辅导员岗 张文静 64 0.0  面试缺考
1501043 辅导员岗 汤琛 61 0.0  面试缺考
1501067 辅导员岗 李一梅 61 0.0  面试缺考
1502001 教务处一般管理岗 任毅 84 89.6  87.3  1
1502007 教务处一般管理岗 吴晶晶 63 89.2  78.7  2
1502014 教务处一般管理岗 赵文娟 64 0.0  面试缺考
1503002 信息办公共服务岗 陈冠旭 71 87.4  80.9  1
1503001 信息办公共服务岗 邢佳伟 67 85.0  77.8  2
注:综合成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%
关闭窗口

All  Content  Copyright  天津美术学院版权所有

津备05013602号-1  津教备0059号