首页 | 部门概况 | 通知公告 | 公开招聘 | 教师发展 | 政策法规 | 下载专区 | 师德师风 
 
当前位置: 首页>>公开招聘>>正文
 
 首页 
 部门概况 
 通知公告 
 公开招聘 
 教师发展 
 政策法规 
 下载专区 
 师德师风 
 
  公开招聘
天津美术学院2017年公开招聘专职辅导员、专职组织员考试成绩
2017-12-01 10:17  
报名序号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
009433 郝希超 辅导员岗位一 131.5 84.8 75.28 进入体检
001294 王金阳 辅导员岗位一 120.7 86.6 73.48 进入体检
001571 郑青华 辅导员岗位一 116.6 84.8 71.55 进入体检
000011 张汉生 辅导员岗位一 128.1 78.0 71.03 进入体检
006262 孙振坤 辅导员岗位一 130.8 76.6 71.00 进入体检
006421 陈宁 辅导员岗位一 130.3 75.6 70.38 进入体检
014704 李东泽 辅导员岗位一 135.3 72.8 70.23 进入体检
003890 张凯 辅导员岗位一 125.3 74.6 68.63 进入体检
003314 徐杰 辅导员岗位一 144.1 62.2 67.13  
001758 赵震 辅导员岗位一 107.8 75.4 64.65  
011971 李昱 辅导员岗位一 118.3 69.4 64.28  
009866 杨亮 辅导员岗位一 116.7 69.8 64.08  
003307 刘永超 辅导员岗位一 111.6 71.8 63.80  
001089 史文 辅导员岗位一 130.5 62.2 63.73  
003324 李斌 辅导员岗位一 119.9 64.2 62.08  
003390 韩建波 辅导员岗位一 124.3 59.8 60.98  
003635 李智弘 辅导员岗位一 111.2 58.0 56.80  
013580 聂想 辅导员岗位一 118.0 49.6 54.30  
010548 李晶 辅导员岗位二 139.3 83.4 76.53 进入体检
012366 王琛琛 辅导员岗位二 141.2 82.4 76.50 进入体检
007565 王畅 辅导员岗位二 138.2 81.2 75.15 进入体检
003343 李玲燕 辅导员岗位二 143.8 77.4 74.65  
003705 梁译文 辅导员岗位二 140.3 78.6 74.38  
003446 董阳 辅导员岗位二 135.1 80.2 73.88  
002028 阮群群 辅导员岗位二 142.7 76.2 73.78  
002528 徐鑫 辅导员岗位二 137.2 75.6 72.10  
009352 唐海音 辅导员岗位三 133.6 90.8 78.80 进入体检
015051 刁文超 辅导员岗位三 134.6 85.6 76.45 进入体检
015905 杨春辉 辅导员岗位三 135.0 82.2 74.85 进入体检
013267 刘增彦 辅导员岗位三 136.0 80.2 74.10 进入体检
017192 赵苏东 辅导员岗位三 154.2 69.0 73.05  
009418 毕宁 辅导员岗位三 136.5 76.0 72.13  
015333 王颖 辅导员岗位三 141.5 67.8 69.28  
010541 李青 辅导员岗位三 135.9 69.8 68.88  
000981 郭腾月 辅导员岗位三 129.5 69.4 67.08  
011966 魏士杰 辅导员岗位三 128.5 68.8 66.53  
015336 王盛蓝 辅导员岗位三 131.0 67.4 66.45  
006463 于丽丽 专职组织员岗位一 142.5 85.8 78.53 进入体检
004385 孙愻 专职组织员岗位一 144.1 77.2 74.63 进入体检
003984 杨晓娜 专职组织员岗位一 141.3 76.4 73.53 进入体检
012327 李斐 专职组织员岗位一 131.5 80.4 73.08  
002019 张晨琛 专职组织员岗位一 137.7 76.0 72.43  
002057 王虹 专职组织员岗位一 138.3 75.2 72.18  
008656 许诗竹 专职组织员岗位一 131.5 76.6 71.18  
001921 宋丽娜 专职组织员岗位一 134.0 64.8 65.90  
000516 张雨 专职组织员岗位二 138.7 85.8 77.58 进入体检
011943 李凯 专职组织员岗位二 133.5 82.4 74.58 进入体检
011922 陕路凯 专职组织员岗位二 126.1 83.6 73.33 进入体检
003091 赵宗正 专职组织员岗位二 125.3 83.4 73.03 进入体检
004041 郭龙 专职组织员岗位二 125.1 82.8 72.68 进入体检
000032 申家瑞 专职组织员岗位二 129.3 78.2 71.43 进入体检
013326 李雪婵 专职组织员岗位二 133.5 74.8 70.78  
006249 张胜龙 专职组织员岗位二 130.9 75.8 70.63  
003400 朱磊 专职组织员岗位二 122.4 78.6 69.90  
001970 郝宇 专职组织员岗位二 139.6 69.6 69.70  
003836 史建峰 专职组织员岗位二 123.5 77.6 69.68  
015141 薛高建 专职组织员岗位二 129.8 74.2 69.55  
004804 孙学川 专职组织员岗位二 129.9 72.2 68.58  
015590 宗煜 专职组织员岗位二 129.9 70.8 67.88  
011939 高瑞 专职组织员岗位二 120.5 73.0 66.63  
005891 唐楚沉 专职组织员岗位二 121.2 69.2 64.90  
关闭窗口
 
 首页  部门概况 
 通知公告  公开招聘 
 教师发展  政策法规 
 下载专区  师德师风